Allergietest
Konservierungsstoffe, Allergieauslöser L
Lebensmittel, die oft Konservierungsstoffe enthalten (sogenannte E-Nr.):
- Bratfisch-, Kochfischmarinaden, Kaltmarinaden
- Fischpasten (unter 10% Kochsalz), Muscheln, Cocktails
- Salzherings-Erzeugnisse, Salzfisch in Öl
- Seelachs-Erzeugnisse in Öl
- Fischwaren in Öl
- Brot, in Scheiben geschnitten und verpackt
- Krebszubereitungen (unsterilisiert, nicht Pulver)
- Garnelen-Erzeugnisse (unsterilisiert)
- Mayonnaise, Ketchup
- Fleischsalat, Gemüsesalat, Aspik
- Gewürz- uns Salat-Saucen, Suppen
- Speisesenf, Salatfix
- Margarine (Wassergehalt über 15%)
- Sauerkonserven aller Art (nicht Sauerkraut)
- Zwiebeln, geriebener Meerrettich, Paprikamark
- Olivenkonserven
- Fruchtsaftgetränke, Limonaden, Brausen, künstl. Heiß-/ Kaltgetränke
- Schnell-Kakao, Schnell-Cappuccino
- Marmeladen, Konfitüren, Obst-Gelees u. ä.
- Trockenpflaumen (über 20 % Wassergehalt)
- Back- und Zwieback-Creme (nur Oberflächenbehandlung)
- Marzipan u. ä., Makronen, Massen für Dauerbackwaren
- Zucker und Schokoladenwaren
Histamin-Tabelle
Histamingehalt in Nahrungsmitteln, Allergieauslöser
Nahrungsmittel | Histamingehalt | Nahrungsmittel | Histamingehalt | ||
Fisch | Makrele (geräuchert) | 0-1,788 mg/kg | Gemüse | Sauerkraut | 9,1-130 mg/kg |
(Konserve) | 2,6-12,1 mg/kg | Spinat | 26-60 mg/kg | ||
Thunfisch (Kons.) | 0-308 mg/kg | Aubergine | 25-38 mg/kg | ||
Sardellen (kons.) | 176 mg/kg | Tomate | 22 mg/kg | ||
Hering (mariniert) | 0-11,7 mg/kg | ||||
(Kons.) | 0-4,45 mg/kg | Fleisch | Osso Collo | 0-318 mg/kg | |
Salami | 0-279 mg/kg | ||||
Molkerei-Produkte | Emmentaler | 0-2.000 mg/kg! | Westf. Schinken | 38,2-271 mg/kg | |
Parmesan, ger. | 1.330 mg/kg | Trockenwurst | 225 mg/kg | ||
Gouda | 41-850 mg/kg | ||||
Harzer Käse | 41-850 mg/kg |
Histamingehalt in Getränken |
|||
Gorgonzola | 175 mg/kg | Getränk | Histaminmenge | ||
Stilton (engl.) | 158 mg/kg | Rotwein | Burgunder | 2,1-24,5 mg/kg | |
Blauschimmel | 6-76 mg/kg | Bordeaux | 0,6-15,28 mg/kg | ||
Tilsiter | 37,2-60,2 mg/kg | Pinot noir | 0-12 mg/kg | ||
Camembert | 35-55 mg/kg | ||||
Chester | 18,5 mg/kg | Bier | Export | 2,1-24,5 mg/kg | |
Roquefort | 11 mg/kg | Spezialbier (14%) | 7,4-10,6 mg/kg | ||
Lagerbier (12%) | 4,0-9,9 mg/kg | ||||
Alt | 4,5-9,8 mg/kg | ||||
Pils | 0,2-8,7 mg/kg |
Viel Erfolg!
Ihr Dr. med. Michael Schnicke